Kontakt do nas
| Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi | lek. wet. Alicja Gumińska | 42 616 15 70 |
| Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi | lek. wet. Aleksandra Szychowska | 42 616 15 70 |
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji
| St. Insp. Wet. ds. bezpieczeństwa żywności | mgr inż. Justyna Niedźwiecka | 42 616 15 78 |
| St. Insp. Wet. ds. bezpieczeństwa żywności | mgr inż. Adam Tokarek | 42 616 15 78 |
| St. Insp. Wet. ds. bezpieczeństwa żywności | lek. wet Filip Ciepłoch | 42 616 15 78 |
| St. Insp. Wet. ds. bezpieczeństwa żywności | lek. wet. Anna Włodarczyk | 42 616 15 78 |
| St. Insp. Wet. ds. bezpieczeństwa żywności | lek. wet. Aleksandra Szlawska | 42 616 15 78 |
| St. Insp. Wet. ds. pasz i utylizacji | lek. wet. Izabela Jóźwiak | 42 616 15 84 |
| St. Insp. Wet. ds. pasz i utylizacji | mgr inż. Zuzanna Zaik | 42 616 15 84 |
Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt
| St. Insp. Wet. ds. ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt | mgr inż. Damian Cłapa | 42 616 15 79 |
| St. Insp. Wet. ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt | lek. wet. Anna Kleszcz | 42 616 15 77 |
| Kontroler Weterynaryjny ds. realizacji systemu wzajemnej zgodności | inż. Mieczysław Pióro | 42 616 15 70 |
| St. Insp. Wet. ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i higieny materiału biologicznego | lek. wet. Renata Kamińska | 42 616 15 79 |
| Insp. Wet. ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt | mgr Monika Krych | 42 616 15 75 |
| Kontroler Weterynaryjny | Wojciech Jędrzejczyk | 42 616 15 70 |
Zespół ds. finansowo – księgowych
| Główny Księgowy | mgr Dorota Dalak Matyjek | 42 616 15 74 |
| Zastępca Głównego Księgowego | Anna Rybczyńska | 42 616 15 74 |
| Główny Specjalista ds. kadr i płac | mgr Anna Lesisz | 42 616 15 76 |
Zespół ds. administracyjnych
| Starszy Inspektor ds. obsługi sekretariatu | Lidia Wybranowska | 42 616 15 70 |
| Informatyk | Marek Bińkowski | 42 616 15 70 |
Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej oraz Inspektor Ochrony Danych Osobowych
| Radca prawny | Agnieszka Leszczyńska | 42 616 15 80 |